
Tampa Distribuidor Vw/ford C/pino
R$67,07
Referência: 9232081442
TAMPA DISTRIBUIDOR VW,FOR,VW (C/TERMINAL=PINO 72/H) PEGA O ROTOR=9231087677
FORD/VW/SEAT
///
FORD
FORD ESCORT 1993 ATé 1996 1.0 AE
FORD ESCORT 1993 ATé 1996 1.6I AE EUROPEU
FORD ESCORT 1994 ATé 1996 1.6I AP EUROPEU
FORD ESCORT 1993 ATé 1996 1.8I AP EUROPEU
FORD ESCORT 1993 ATé 1996 2.0I AP EUROPEU
FORD PAMPA 1993 ATé 1997 1,6
FORD PAMPA 1993 ATé 1997 1,8
FORD ROYALE 1992 ATé 1996 1.8I
FORD ROYALE 1992 ATé 1996 2.0I
FORD VERONA 1993 ATé 1996 1.8I
FORD VERONA 1993 ATé 1996 2.0I
FORD VERSAILLES 1991 ATé 1994 GHIA 2.0
FORD VERSAILLES 1995 ATé 1996 GHIA 2.0I
FORD VERSAILLES 1991 ATé 1994 GL 1.8
FORD VERSAILLES 1995 ATé 1996 GL 1.8I
ESCORT 1992 1993 1994 1995 1996
VERONA 1992 1993 1994 1995 196
///
VW
GOL 1994 ATé 1997 1.0 I – AE BOLA
GOL 1996 ATé 2004 1.0 MI – AT BOLA
GOL 1997 ATé 1999 1.0 MI – AT BOLA 16V
GOL 1999 ATé 2003 1.0 MI GIII
GOL 2001 ATé 2003 1.0 MI GIII 16V
GOL 1999 ATé 2002 1.0 MI GIII AT 16V
GOL 2000 ATé 2001 1.0 TURBO MI GIII
GOL 2000 ATé 2003 1.0 TURBO MI GIII 16V
GOL 1986 ATé 1994 1.6 AE
GOL 1986 ATé 1994 1.6 AP
GOL 1994 ATé 1996 1.6 BOLA
GOL 1996 ATé 1996 1.6 I – BOLA
GOL 1996 ATé 1999 1.6 MI – BOLA
GOL 1999 ATé 2004 1.6 MI GIII
GOL 1986 ATé 1986 1.6 MOTOR A áGUA
GOL 1986 ATé 1986 1.6 MOTOR A AR
GOL 1990 ATé 1994 1.8 AP
GOL 1987 ATé 1990 1.8 AP ÁLCOOL
GOL 1994 ATé 1996 1.8 BOLA
GOL 1996 ATé 1996 1.8 I – BOLA
GOL 1996 ATé 1999 1.8 MI – BOLA
GOL 1999 ATé 2003 1.8 MI GIII
GOL 1986 ATé 1986 1.8 MOTOR A áGUA
GOL 1992 ATé 1994 1000 AE
GOL 1989 ATé 1994 2.0 AP
GOL 1995 ATé 1996 2.0 I – BOLA
GOL 1995 ATé 1996 2.0 I – BOLA 16V
GOL 1997 ATé 1999 2.0 MI – BOLA 16V
GOL 1999 ATé 2002 2.0 MI GIII
GOL 1999 ATé 2000 2.0 MI GIII 16V
KOMBI CARBURADA 1993 ATé 1997 1,6
KOMBI INJECÃO ELETRONICA 1997 ATé 2006 1.6 MI
LOGUS 1993 ATé 1996 1.6 AP
LOGUS 1996 ATé 1997 1.6 I
LOGUS 1993 ATé 1996 1,8
LOGUS 1996 ATé 1997 1.8 I
LOGUS 1993 ATé 1995 2
LOGUS 1995 ATé 1997 2.0 I
PARATI 1997 ATé 1998 1.0 MI – BOLA 16V 2P
PARATI 1999 ATé 2003 1.0 MI GIII AT 16V 4P
PARATI 2000 ATé 2004 1.0 TURBO MI GIII 16V 4P
PARATI 1987 ATé 1996 1.6 AP 2P
PARATI 1996 ATé 1999 1.6 MI – BOLA 4P
PARATI 2005 ATé 2005 1.6 MI G4 TOTAL FLEX 4P
PARATI 2000 ATé 2003 1.6 MI GIII TOTAL FLEX 4P
PARATI 1988 ATé 1996 1.8 AP 2P
PARATI 1997 ATé 1999 1.8 MI – BOLA 4P
PARATI 1996 ATé 1999 2.0 MI – BOLA 4P
PARATI 1999 ATé 2005 2.0 MI GIII 4P
POINTER 1994 ATé 1996 1,8
POINTER 1994 ATé 1996 2
QUANTUM 1990 ATé 1996 1,8
QUANTUM 1996 ATé 2002 1.8 I
QUANTUM 1992 ATé 1996 2
QUANTUM 1996 ATé 2002 2.0 MI
SANTANA 1990 ATé 1991 1,8
SANTANA 1991 ATé 1996 1.8 I
SANTANA 1998 ATé 2006 1.8 MI
SANTANA 1990 ATé 1996 2
SANTANA 1996 ATé 2006 2.0 MI
SAVEIRO 1986 ATé 1991 1.5 AP DIESEL
SAVEIRO 1990 ATé 1997 1.6 AE 1ª GERAçãO
SAVEIRO 1986 ATé 1996 1.6 AP
SAVEIRO 1997 ATé 2000 1.6 MI – BOLA
SAVEIRO 2000 ATé 2002 1.6 MI GIII
SAVEIRO 1989 ATé 1997 1.8 AP
SAVEIRO 1997 ATé 1997 1.8 MI
SAVEIRO 1997 ATé 2000 1.8 MI – BOLA
SAVEIRO 2000 ATé 2005 1.8 MI GIII
SAVEIRO 2000 ATé 2004 2.0 MI GIII
SAVEIRO 1998 ATé 1999 2.0 TSI MI – BOLA
VOYAGE 1990 ATé 1995 1.6 AE
VOYAGE 1986 ATé 1990 1.6 AP
VOYAGE 1986 ATé 1986 1.6 MOTOR A áGUA
VOYAGE 1986 ATé 1996 1.8 AP
GOL 1.0 1.6 CHT AE/
GOL 1.8 AP 92>
PARATI 1.6 CHT AE /
PARATI 1.8 AP 92>
SANTANA ALC/GAS. 1.8 2.0 92> /2006
SANTANA QUANTUM ALC/GAS. 1.8 2.0 92>
VOYAGEM 1.6 CHT AE/
VOYAGEM 1.8 AP 92>
///
SEAT
SEAT CORDOBA 1999 ATé 2002 1,6
SEAT CORDOBA 1995 ATé 1997 1,8
SEAT IBIZA 1999 ATé 2002 1,6
SEAT IBIZA 1995 ATé 1998 1,8
Referências Auxiliares:
0269052072
9.232.081.442
9231087677
B442
GS000442
Tampa Distribuidor Vw/ford C/pino
R$67,07
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Referência: 9232081442
TAMPA DISTRIBUIDOR VW,FOR,VW (C/TERMINAL=PINO 72/H) PEGA O ROTOR=9231087677
FORD/VW/SEAT
///
FORD
FORD ESCORT 1993 ATé 1996 1.0 AE
FORD ESCORT 1993 ATé 1996 1.6I AE EUROPEU
FORD ESCORT 1994 ATé 1996 1.6I AP EUROPEU
FORD ESCORT 1993 ATé 1996 1.8I AP EUROPEU
FORD ESCORT 1993 ATé 1996 2.0I AP EUROPEU
FORD PAMPA 1993 ATé 1997 1,6
FORD PAMPA 1993 ATé 1997 1,8
FORD ROYALE 1992 ATé 1996 1.8I
FORD ROYALE 1992 ATé 1996 2.0I
FORD VERONA 1993 ATé 1996 1.8I
FORD VERONA 1993 ATé 1996 2.0I
FORD VERSAILLES 1991 ATé 1994 GHIA 2.0
FORD VERSAILLES 1995 ATé 1996 GHIA 2.0I
FORD VERSAILLES 1991 ATé 1994 GL 1.8
FORD VERSAILLES 1995 ATé 1996 GL 1.8I
ESCORT 1992 1993 1994 1995 1996
VERONA 1992 1993 1994 1995 196
///
VW
GOL 1994 ATé 1997 1.0 I – AE BOLA
GOL 1996 ATé 2004 1.0 MI – AT BOLA
GOL 1997 ATé 1999 1.0 MI – AT BOLA 16V
GOL 1999 ATé 2003 1.0 MI GIII
GOL 2001 ATé 2003 1.0 MI GIII 16V
GOL 1999 ATé 2002 1.0 MI GIII AT 16V
GOL 2000 ATé 2001 1.0 TURBO MI GIII
GOL 2000 ATé 2003 1.0 TURBO MI GIII 16V
GOL 1986 ATé 1994 1.6 AE
GOL 1986 ATé 1994 1.6 AP
GOL 1994 ATé 1996 1.6 BOLA
GOL 1996 ATé 1996 1.6 I – BOLA
GOL 1996 ATé 1999 1.6 MI – BOLA
GOL 1999 ATé 2004 1.6 MI GIII
GOL 1986 ATé 1986 1.6 MOTOR A áGUA
GOL 1986 ATé 1986 1.6 MOTOR A AR
GOL 1990 ATé 1994 1.8 AP
GOL 1987 ATé 1990 1.8 AP ÁLCOOL
GOL 1994 ATé 1996 1.8 BOLA
GOL 1996 ATé 1996 1.8 I – BOLA
GOL 1996 ATé 1999 1.8 MI – BOLA
GOL 1999 ATé 2003 1.8 MI GIII
GOL 1986 ATé 1986 1.8 MOTOR A áGUA
GOL 1992 ATé 1994 1000 AE
GOL 1989 ATé 1994 2.0 AP
GOL 1995 ATé 1996 2.0 I – BOLA
GOL 1995 ATé 1996 2.0 I – BOLA 16V
GOL 1997 ATé 1999 2.0 MI – BOLA 16V
GOL 1999 ATé 2002 2.0 MI GIII
GOL 1999 ATé 2000 2.0 MI GIII 16V
KOMBI CARBURADA 1993 ATé 1997 1,6
KOMBI INJECÃO ELETRONICA 1997 ATé 2006 1.6 MI
LOGUS 1993 ATé 1996 1.6 AP
LOGUS 1996 ATé 1997 1.6 I
LOGUS 1993 ATé 1996 1,8
LOGUS 1996 ATé 1997 1.8 I
LOGUS 1993 ATé 1995 2
LOGUS 1995 ATé 1997 2.0 I
PARATI 1997 ATé 1998 1.0 MI – BOLA 16V 2P
PARATI 1999 ATé 2003 1.0 MI GIII AT 16V 4P
PARATI 2000 ATé 2004 1.0 TURBO MI GIII 16V 4P
PARATI 1987 ATé 1996 1.6 AP 2P
PARATI 1996 ATé 1999 1.6 MI – BOLA 4P
PARATI 2005 ATé 2005 1.6 MI G4 TOTAL FLEX 4P
PARATI 2000 ATé 2003 1.6 MI GIII TOTAL FLEX 4P
PARATI 1988 ATé 1996 1.8 AP 2P
PARATI 1997 ATé 1999 1.8 MI – BOLA 4P
PARATI 1996 ATé 1999 2.0 MI – BOLA 4P
PARATI 1999 ATé 2005 2.0 MI GIII 4P
POINTER 1994 ATé 1996 1,8
POINTER 1994 ATé 1996 2
QUANTUM 1990 ATé 1996 1,8
QUANTUM 1996 ATé 2002 1.8 I
QUANTUM 1992 ATé 1996 2
QUANTUM 1996 ATé 2002 2.0 MI
SANTANA 1990 ATé 1991 1,8
SANTANA 1991 ATé 1996 1.8 I
SANTANA 1998 ATé 2006 1.8 MI
SANTANA 1990 ATé 1996 2
SANTANA 1996 ATé 2006 2.0 MI
SAVEIRO 1986 ATé 1991 1.5 AP DIESEL
SAVEIRO 1990 ATé 1997 1.6 AE 1ª GERAçãO
SAVEIRO 1986 ATé 1996 1.6 AP
SAVEIRO 1997 ATé 2000 1.6 MI – BOLA
SAVEIRO 2000 ATé 2002 1.6 MI GIII
SAVEIRO 1989 ATé 1997 1.8 AP
SAVEIRO 1997 ATé 1997 1.8 MI
SAVEIRO 1997 ATé 2000 1.8 MI – BOLA
SAVEIRO 2000 ATé 2005 1.8 MI GIII
SAVEIRO 2000 ATé 2004 2.0 MI GIII
SAVEIRO 1998 ATé 1999 2.0 TSI MI – BOLA
VOYAGE 1990 ATé 1995 1.6 AE
VOYAGE 1986 ATé 1990 1.6 AP
VOYAGE 1986 ATé 1986 1.6 MOTOR A áGUA
VOYAGE 1986 ATé 1996 1.8 AP
GOL 1.0 1.6 CHT AE/
GOL 1.8 AP 92>
PARATI 1.6 CHT AE /
PARATI 1.8 AP 92>
SANTANA ALC/GAS. 1.8 2.0 92> /2006
SANTANA QUANTUM ALC/GAS. 1.8 2.0 92>
VOYAGEM 1.6 CHT AE/
VOYAGEM 1.8 AP 92>
///
SEAT
SEAT CORDOBA 1999 ATé 2002 1,6
SEAT CORDOBA 1995 ATé 1997 1,8
SEAT IBIZA 1999 ATé 2002 1,6
SEAT IBIZA 1995 ATé 1998 1,8
Referências Auxiliares:
0269052072
9.232.081.442
9231087677
B442
GS000442
Informação adicional
Dimensões | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.